Scopus regularnie aktualizuje wykaz indeksowanych czasopism naukowych. W maju 2026 roku z bazy danych wykluczono 25 czasopism z różnych dziedzin. Śledzenie i analiza takich zmian są ważne dla wszystkich, którzy planują publikację w Scopus. W naszym artykule omówimy wykaz czasopism, których indeksowanie zostało zakończone, a także przyczyny ich wykluczenia.

Przyczyny wykluczenia czasopism ze Scopus
Scopus to jedna z najbardziej znanych i autorytatywnych baz scientometrycznych, dlatego czasopisma ubiegające się o indeksowanie przechodzą staranną selekcję. Przyczyny wykluczenia czasopism nie są uniwersalne i mogą być związane z szeregiem naruszeń lub istotnymi zmianami w pracy redakcji.
Wśród kluczowych przyczyn zakończenia indeksowania czasopism w Scopus mogą być:
- naruszenie etyki publikacyjnej i niespełnienie wymagań redakcyjnych Scopus
- gwałtowna zmiana koncepcji, tematyki lub modelu redakcyjnego czasopisma
- niska jakość opublikowanych treści, naruszenie zasad rzetelności akademickiej oraz manipulacje cytowaniami
- podejrzany wzrost wskaźników scientometrycznych, na przykład liczby publikacji lub cytowań), odnotowany przez narzędzie Radar
- nieregularne ukazywanie się numerów, niska cytowalność lub słaby wpływ naukowy czasopisma
Wykaz czasopism naukowych wykluczonych ze Scopus w maju 2026 roku
| № | Tytuł czasopisma | ISSN / eISSN | Powód wykluczenia |
| 1 | Alexandria Engineering Journal | 11100168 / 20902670 | Discontinuation |
| 2 | Arqueologia Iberoamericana | eISSN: 19894104 | Discontinuation |
| 3 | Case Studies in Thermal Engineering | eISSN: 2214157X | Discontinuation |
| 4 | Chalcogenide Letters | ISSN: 15848663 | Journal change policy |
| 5 | Current Research in Environmental and Applied Mycology | eISSN: 22292225 | Journal change policy |
| 6 | Enterprise Development and Microfinance | 17551978 / 17551986 | Journal change policy |
| 7 | Environment and Social Psychology | 24247979 / 24248975 | Discontinuation |
| 8 | European Journal of Musculoskeletal Diseases | 20384106 / 2975044X | Journal change policy |
| 9 | International Journal of Bioinformatics Research and Applications | 17445485 / 17445493 | Discontinuation |
| 10 | International Journal of Energy Production and Management | 20563272 / 20563280 | Journal change policy |
| 11 | International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering | ISSN: 20773528 | Discontinuation |
| 12 | Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics | 29580544 / 27887421 | Discontinuation |
| 13 | Journal of Computational Biophysics and Chemistry | 27374165 / 27374173 | Discontinuation |
| 14 | Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering | 14727978 / 18758983 | Journal change policy |
| 15 | Journal of Environmental Protection and Ecology | ISSN: 13115065 | Discontinuation |
| 16 | Kidneys | 23071257 / 23071265 | Journal change policy |
| 17 | MSW Management | ISSN: 10537899 | Journal change policy |
| 18 | Mycosphere | 20777000 / 20777019 | Journal change policy |
| 19 | Network: Computation in Neural Systems | 0954898X / 13616536 | Discontinuation |
| 20 | Scientific Culture | 24080071 / 24079529 | Discontinuation |
| 21 | ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts | ISSN: 25827472 | Discontinuation |
| 22 | Street Art and Urban Creativity | 21833869 / 21839956 | Discontinuation |
| 23 | Textile and Leather Review | 26236257 / 26236281 | Journal change policy |
| 24 | Waterlines | 02628104 / 17563488 | Journal change policy |
| 25 | Yegah Musicology Journal | eISSN: 27920178 | Discontinuation |
Jakie są główne przyczyny wykluczeń ze Scopus w maju 2026 roku?
Najczęściej występującym oznaczeniem na tej liście było Discontinuation – otrzymało je 14 czasopism. Oznacza to, że dalsze indeksowanie tych czasopism w Scopus zostaje zakończone, a ich nowe numery nie będą już dodawane do bazy danych.
Pozostałe 11 czasopism oznaczono jako Journal change policy. Może to świadczyć o istotnych zmianach w funkcjonowaniu czasopism, w szczególności o nowej nazwie, zmianie wydawcy, kierunku tematycznego lub innych ważnych parametrów, przez co ich status wymaga weryfikacji.
W maju 2026 roku ze Scopus wykluczono 25 czasopism – to znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach. Dla naukowców po raz kolejny potwierdza to, że ważne jest regularne monitorowanie i sprawdzanie danych czasopism. Publikacja w czasopismach indeksowanych w bazach scientometrycznych odgrywa bowiem ważną rolę w działalności naukowej badaczy.
Subskrybujcie nasze media społecznościowe, a także śledźcie nasz blog, aby nie przegapić najnowszych wiadomości ze świata nauki i scientometrii. Regularnie publikujemy zaktualizowane dane o wykluczonych czasopismach oraz analizujemy aktualne tendencje w środowisku naukowym.
Masz trudności z publikacją w Scopus? Skontaktuj się z firmą „Publikacje Naukowe”. Nasi specjaliści pomogą sprawdzić status czasopisma i będą wspierać na wszystkich etapach publikacji. Zostaw zgłoszenie w formularzu poniżej, a nasz menedżer skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie. Naprzód ku nowym osiągnięciom naukowym!